Comparateur Mutuelle Santé 2026
Comparez les prix et garanties de 20+ mutuelles en 2 minutes. Trouvez la couverture idéale selon votre profil et votre budget.
Comparer les mutuelles santé permet de trouver la couverture la plus adaptée à votre profil et votre budget. Les critères essentiels sont : le prix mensuel selon votre âge, les remboursements hospitalisation (en % de la base de remboursement), optique (en €), dentaire (en % BR), les délais de remboursement et le réseau de soins partenaires.
Pour aller plus loin, consultez nos comparatifs détaillés : Harmonie Mutuelle vs MGEN, April vs AXA, Macif vs Maif.
Comparatif des mutuelles santé - Famille
| Mutuelle | Note | Prix/mois | Hospitalisation | Optique | Dentaire | Méd. douces | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🏥 Harmonie Mutuelle Recommandé | ⭐4.5 | 95€ | 300% | 400€ | 350% | 200€/an | Obtenir un devis |
🎓 MGEN | ⭐4.4 | 85€ | 250% | 350€ | 300% | 150€/an | Obtenir un devis |
🚀 April | ⭐4.2 | 78€ | 250% | 300€ | 280% | 250€/an | Obtenir un devis |
🛡️ AXA Santé | ⭐4.1 | 110€ | 400% | 500€ | 400% | 300€/an | Obtenir un devis |
🤝 Macif | ⭐4 | 88€ | 280% | 380€ | 320% | 180€/an | Obtenir un devis |
💼 Maaf | ⭐3.9 | 82€ | 250% | 320€ | 290% | 150€/an | Obtenir un devis |
Obtenez votre devis personnalisé en 2 minutes
Répondez à quelques questions pour recevoir des offres adaptées à votre situation exacte.
Comparer maintenant →Questions fréquentes sur le comparateur
Une question spécifique à votre situation ?
Comparez gratuitement les offres pour trouver l'assurance adaptée à vos besoins