Baromètre des franchises assurance
La franchise d'assurance est la partie des dégâts que vous restez à votre charge en cas de sinistre. Plus le montant de franchise est élevé, moins votre assureur vous remboursera. Le comparatif des franchises assurance par assureur et par type de contrat révèle des écarts importants : de 0 € à plus de 500 € selon les formules et les garanties.
Ce baromètre des franchises regroupe les montants extraits des documents officiels des assureurs : les IPID (Informations Précontractuelles sur le Document d'Information Standardisé) et les Conditions Générales. Les données sont structurées pour vous permettre de comparer facilement la franchise dégât des eaux, la franchise vol, ou encore la franchise bris de glace entre les principaux assureurs du marché.
Les montants affichés ci-dessous correspondent à la franchise principale par verticale (habitation, auto, santé, animaux, etc.). Les données sont à titre indicatif — vérifiez votre contrat pour connaître la franchise exacte de votre formule.
| Assureur | Animaux | Assurance_Auto | Assurance_Automobile | Assurance_emprunteur | Assurance_loyers_impayés | Auto | Automobile | Emprunteur | Habitation | Prevoyance | Prévoyance | RC_Pro | Sante | Santé | Voyage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 € | — | — | — | — | — | — |
| ACS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 € |
| AXA | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 € |
| Alan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Allianz | 0 € | — | — | — | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 € |
| Alptis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| April | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 € | — | — | — | — | — | — |
| BNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bulle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CNP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cardif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cegema | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chapka | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 € |
| Credit | — | — | — | — | — | 250 € | — | — | 150 € | — | — | — | 0.5 € | — | — |
| Dalma | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Direct | — | — | — | — | — | — | — | — | 380 € | — | — | — | — | — | — |
| Entoria | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 € | — | — |
| Europ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2500 € |
| GMF | — | — | — | — | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | 1 € | — | — |
| Generali | — | — | — | — | — | 0 € | — | — | 0 € | — | — | — | 150 € | — | — |
| Groupama | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Harmonie | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 € | — | — | — | 1 € | — | — |
| Hiscox | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 380 € | — | — | — |
| L'Olivier | — | — | — | — | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| La | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Leocare | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Lovys | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MAAF | — | — | — | — | — | — | — | — | 3944 € | — | — | — | — | — | — |
| MACIF | 0 € | — | — | — | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | 0.5 € | — | 300 € |
| MACSF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 € | — | — |
| MAIF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 € | — | — | 2 € | — | — |
| MGEN | — | — | — | — | — | 380 € | — | — | 120 € | 2 € | — | — | 1 € | — | — |
| MMA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| MetLife | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ornikar | — | — | — | — | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pacifica | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 € | — | — | — | — | — | — |
| SanteVet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santé | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sant├® | 75 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seyna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 € |
| Sogessur | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solly | — | — | — | — | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stello | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unéo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Un├®o | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 € | — | — |
| Wakam | — | — | — | — | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comment lire ce baromètre
Qu'est-ce qu'une franchise d'assurance ?
La franchise est la somme que vous devez payer vous-même avant que l'assureur ne prenne en charge le reste. Par exemple, pour un dégât des eaux de 2 000 € avec une franchise de 380 €, vous recevrez 1 620 €. Le montant de franchise assurance habitation varie fortement selon les assureurs et les formules.
Franchise absolue vs franchise relative
La franchise absolue est un montant fixe déduit à chaque sinistre (ex. 380 €). La franchise relative est un pourcentage du montant des dégâts (ex. 10 %). Ce baromètre affiche les franchises absolues en euros, les plus courantes en assurance habitation et auto.
Pourquoi comparer les franchises avant de souscrire
Une franchise plus basse signifie un meilleur remboursement en cas de sinistre, mais souvent une prime plus élevée. Comparer les montants de franchise entre assureurs vous aide à choisir le bon équilibre entre coût annuel et protection réelle. Utilisez notre simulateur de remboursement sinistre pour estimer concrètement ce que vous recevriez avec chaque assureur.
Questions sur les franchises d'assurance
Outils complémentaires
- Simulateur remboursement sinistre — Calculez le montant réel que vous recevriez après franchise.
- Avis MAAF · Avis MACIF · Avis AXA · Avis Pacifica — Analyses détaillées des assureurs du baromètre.
- MAAF vs MACIF — Comparatif détaillé des deux assureurs.