Comparateur spécialisé assurance auto et habitation - Sud-Est Parisien
Réduction jusqu'à 15% avec pass Navigo et faible kilométrage local
Tarifs préférentiels personnels CHU Henri Mondor et secteur santé
Réductions campus universitaire Créteil jusqu'à -30%
Couverture spéciale zones proches Marne avec garantie étendue
Parking privé/box recommandé pour éviter vol véhicule
Bonus vélo électrique et transport écologique disponible
Prix moyen: 880€/an - Comparatif des 15 principaux assureurs
Assureur | Prix/an | Garanties | Spécificités 94 |
---|---|---|---|
MAIF Val-de-Marne | 700-1120€ | RC Tous risques Protection juridique | Bonus étudiant UPEC -25% Garage agréé RER Parking Créteil |
MACIF Île-de-France Sud-Est | 780-1260€ | RC Vol/incendie Bris de glace | Réduction transport IDF Garage centre-ville Bonus mobilité douce |
Groupama Paris Sud-Est | 820-1320€ | RC Tous risques Assistance | Tarif banlieue résidentielle Protection matériel pro Bonus secteur médical |
Allianz Créteil-Vincennes | 860-1420€ | RC Tous risques Protection juridique | Conducteur expérimenté -15% Véhicule électrique -20% Parking sécurisé |
AXA Val-de-Marne | 730-1180€ | RC Vol/incendie Dommages collision | Bonus télétravail Réduction Navigo Garage premium |
MACSF Paris Sud-Est | 650-1050€ | RC Tous risques Protection juridique | Professions médicales -30% Étudiants médecine CHU partenaire |
GMF Île-de-France Sud-Est | 750-1140€ | RC Incendie/vol Bris de glace | Fonctionnaires -20% Agent préfecture Collectivités partenaires |
Direct Assurance Digital | 620-980€ | RC Vol/incendie Assistance | 100% digital App mobile Devis instantané |
AMV Assurances | 680-1080€ | RC Tous risques Assistance | Jeune conducteur spécialisé Conduite accompagnée Bonus formation |
L'Olivier Assurance | 800-1280€ | RC Tous risques Protection juridique | Véhicule collection Modification auto Circuit Autodrome Linas |
Assurance Courtage 94 | 640-1150€ | RC Vol/incendie Dommages | Courtier local Multi-devis Négociation exclusive |
Crédit Agricole IDF Sud-Est | 720-1200€ | RC Tous risques Assistance | Client banque -15% Crédit auto intégré Assurance groupée |
CIC Val-de-Marne | 760-1240€ | RC Vol/incendie Tous risques | Pack bancaire Crédit véhicule Multi-supports |
Matmut Val-de-Marne | 690-1100€ | RC Tous risques Assistance | Sociétaire mutuelle Participation bénéfices Conseil local |
MMA Île-de-France Sud-Est | 740-1160€ | RC Vol/incendie Dommages | Agent proximité Conseil personnalisé Expertise résidentielle |
Prix moyen: 360€/an - Comparatif MRH Sud-Est Parisien
Assureur | Prix/an | Garanties | Avantages Locaux |
---|---|---|---|
MAIF Habitation 94 | 230-550€ | MRH RC Vol | Étudiant UPEC -30% Colocation Résidentiel sécurisé |
MACIF IDF Sud-Est Habitation | 290-620€ | MRH RC Incendie | Maison individuelle -10% Équipement domotique Jardin/terrasse |
Groupama MRH Sud-Est | 310-660€ | MRH RC Vol | Maison proche Marne Protection inondation Cave/sous-sol |
Allianz Habitation Créteil | 340-700€ | MRH RC Tous risques | Appartement standing Objets personnels Responsabilité étendue |
AXA Habitation 94 | 260-500€ | MRH RC Vol | Télésurveillance -10% Alarme connectée App mobile |
MACSF Habitation Sud-Est | 210-460€ | MRH RC Vol | Professions santé -25% Personnel médical CHU proximité |
GMF Habitation Fonctionnaires | 280-520€ | MRH RC Vol | Fonctionnaire -15% Logement fonction Mutation garantie |
Direct Assurance Habitation | 200-400€ | MRH RC Vol | Gestion 100% digitale Devis instantané Déclaration ligne |
CA IDF Sud-Est MRH | 300-580€ | MRH RC Tous risques | Client banque -10% Crédit habitat Assurance emprunteur |
Matmut Habitation 94 | 250-480€ | MRH RC Vol | Sociétaire mutuelle Conseil local Participation résultats |
Ville/Quartier | Auto Moyen | Habitation | Caractéristiques |
---|---|---|---|
Créteil Préfecture | 950€ | 420€ | Administratif, métro 8, université UPEC |
Vincennes | 980€ | 450€ | Château, RER A, résidentiel haut standing |
Saint-Maurice | 920€ | 400€ | Seine, résidentiel, calme, bien desservi |
Maisons-Alfort | 900€ | 380€ | École vétérinaire, métro 8, familial |
Nogent-sur-Marne | 880€ | 370€ | RER E, bords de Marne, résidentiel |
Fontenay-sous-Bois | 860€ | 350€ | RER A, résidentiel, espaces verts |
Joinville-le-Pont | 840€ | 340€ | RER A, Marne, studios cinéma |
Champigny-sur-Marne | 820€ | 320€ | RER E, pavillonnaire, abordable |
Villeneuve-Saint-Georges | 780€ | 300€ | RER D, périphérie, prix attractifs |
Bonneuil-sur-Marne | 760€ | 290€ | RER D, résidentiel, développement |
Comparez gratuitement et économisez jusqu'à 20% sur votre assurance auto et habitation