Comparateur spécialisé assurance auto et habitation - Nord-Est Parisien
Dispositifs anti-vol certifiés obligatoires pour réduction des primes
Stationnement sécurisé requis pour éviter surprimes vol importantes
Faible kilométrage avec transport en commun réduit significativement les coûts
Systèmes de surveillance réduisent les primes habitation jusqu'à -15%
Formations conduite défensive et sécurité habitat recommandées
Courtiers locaux spécialisés zone sensible négocient mieux les tarifs
Prix moyen: 1050€/an - Comparatif des 15 assureurs spécialisés
Assureur | Prix/an | Garanties | Spécificités 93 |
---|---|---|---|
MAIF Seine-Saint-Denis | 820-1350€ | RC Tous risques Protection juridique | Bonus jeune -15% Garage agréé sécurisé Anti-vol obligatoire |
MACIF Île-de-France Nord | 900-1480€ | RC Vol/incendie Bris de glace | Réduction transport IDF Garage sécurisé obligatoire Dispositif anti-vol |
Groupama Paris Nord-Est | 950-1520€ | RC Tous risques Assistance | Tarif zone sensible Protection matériel pro Sécurité renforcée |
Allianz Saint-Denis Bobigny | 980-1650€ | RC Tous risques Protection juridique | Conducteur expérimenté -10% Dispositif antivol Parking sécurisé obligatoire |
AXA Seine-Saint-Denis | 850-1420€ | RC Vol/incendie Dommages collision | Bonus télétravail Antivol certifié Garage fermé obligatoire |
MACSF Paris Nord | 770-1280€ | RC Tous risques Protection juridique | Professions médicales -20% Étudiants médecine Hôpital partenaire |
GMF Île-de-France Nord | 880-1380€ | RC Incendie/vol Bris de glace | Fonctionnaires -15% Agent préfecture Sécurité publique |
Direct Assurance Digital | 720-1180€ | RC Vol/incendie Assistance | 100% digital App mobile Antivol inclus |
AMV Assurances | 790-1250€ | RC Tous risques Assistance | Jeune conducteur spécialisé Formation sécurité Conduite défensive |
L'Olivier Assurance | 920-1480€ | RC Tous risques Protection juridique | Véhicule modifié Tuning légal Sécurité renforcée |
Assurance Courtage 93 | 750-1320€ | RC Vol/incendie Dommages | Courtier local spécialisé Multi-devis zone sensible Négociation exclusive |
Crédit Mutuel Nord Paris | 820-1380€ | RC Tous risques Assistance | Client banque -10% Crédit auto facilité Assurance groupée |
CIC Île-de-France Nord | 860-1420€ | RC Vol/incendie Tous risques | Pack bancaire Crédit véhicule Services associés |
Matmut Seine-Saint-Denis | 800-1300€ | RC Tous risques Assistance | Sociétaire mutuelle Conseil local Prévention vol |
MMA Île-de-France Nord | 850-1360€ | RC Vol/incendie Dommages | Agent proximité Expertise locale Prévention sinistres |
Prix moyen: 380€/an - Comparatif MRH Nord-Est Parisien
Assureur | Prix/an | Garanties | Sécurisation |
---|---|---|---|
MAIF Habitation 93 | 240-580€ | MRH RC Vol | Jeune -20% Colocation sécurisée Télésurveillance |
MACIF IDF Nord Habitation | 300-650€ | MRH RC Incendie | Sécurité renforcée -5% Alarme obligatoire Porte blindée |
Groupama MRH Nord-Est | 320-680€ | MRH RC Vol | Rénovation urbaine Sécurité collective Équipements anti-vol |
Allianz Habitation Sécurisée | 350-720€ | MRH RC Tous risques | Appartement sécurisé Vol garanti Télésurveillance incluse |
AXA Habitation 93 | 280-520€ | MRH RC Vol | Télésurveillance incluse Alarme connectée Application sécurité |
MACSF Habitation Nord | 220-480€ | MRH RC Vol | Professions santé -15% Personnel médical Garde à domicile |
GMF Habitation Fonctionnaires | 290-540€ | MRH RC Vol | Fonctionnaire sécurisé Logement fonction Protection renforcée |
Direct Assurance Habitation | 200-420€ | MRH RC Vol | 100% digital Déclaration mobile Gestion simplifiée |
CM Habitation Nord | 310-580€ | MRH RC Tous risques | Client banque -5% Crédit habitat Pack sécurité |
Matmut Habitation 93 | 270-520€ | MRH RC Vol | Sociétaire mutuelle Prévention vol Conseil sécurité |
Ville/Quartier | Auto Moyen | Habitation | Caractéristiques |
---|---|---|---|
Saint-Denis Centre | 1180€ | 450€ | Basilique, rénovation urbaine, RER B/D |
Bobigny Préfecture | 1050€ | 390€ | Administrative, métro 5, services publics |
Aubervilliers | 1120€ | 420€ | Industriel, métro 12, en développement |
Pantin | 1000€ | 380€ | Culturel, métro 5, canal de l'Ourcq |
Montreuil | 980€ | 370€ | Métro 9, résidentiel, prix modérés |
Rosny-sous-Bois | 920€ | 350€ | RER E, centre commercial, familles |
Noisy-le-Sec | 900€ | 340€ | RER E, calme, pavillonnaire |
Drancy | 950€ | 360€ | RER B, résidentiel, mémoire |
Épinay-sur-Seine | 880€ | 330€ | Train H, Seine, espaces verts |
Saint-Ouen | 1080€ | 410€ | Métro 13/14, puces, proche Paris |
Comparez gratuitement et économisez jusqu'à 25% avec sécurisation adaptée