Comparateur spécialisé assurance auto et habitation - Ouest Parisien Premium
Réduction jusqu'à 10% avec Navigo et très faible kilométrage urbain
Tarifs préférentiels employés secteur tertiaire et quartier d'affaires
Garage fermé recommandé pour éviter vol/vandalisme en zone dense
Majoration zone très dense, mais couvertures étendues disponibles
Prestations haut gamme adaptées au niveau de vie élevé du département
Bonus véhicule électrique, bornes nombreuses disponibles
Prix moyen: 920€/an - Comparatif des 15 principaux assureurs
Assureur | Prix/an | Garanties | Spécificités 92 |
---|---|---|---|
MAIF Hauts-de-Seine | 720-1180€ | RC Tous risques Protection juridique | Bonus cadre -20% Garage agréé métro Parking La Défense |
MACIF Île-de-France Ouest | 800-1350€ | RC Vol/incendie Bris de glace | Réduction transport IDF Garage quartier affaires Bonus mobilité premium |
Groupama Paris Ouest | 850-1420€ | RC Tous risques Assistance | Tarif cadre supérieur Protection matériel pro Bonus La Défense |
Allianz Nanterre-La Défense | 880-1520€ | RC Tous risques Protection juridique | Conducteur premium Véhicule électrique -25% Parking sécurisé |
AXA Hauts-de-Seine | 750-1280€ | RC Vol/incendie Dommages collision | Bonus cadre dirigeant Réduction Navigo Garage premium |
MACSF Paris Ouest | 670-1120€ | RC Tous risques Protection juridique | Professions médicales -25% Étudiants médecine Hôpital partenaire |
GMF Île-de-France Ouest | 780-1200€ | RC Incendie/vol Bris de glace | Fonctionnaires -20% Agent préfecture Collectivités partenaires |
Direct Assurance Digital | 620-980€ | RC Vol/incendie Assistance | 100% digital App mobile Devis instantané |
AMV Assurances | 690-1080€ | RC Tous risques Assistance | Jeune conducteur premium Conduite accompagnée Bonus formation |
L'Olivier Assurance | 820-1350€ | RC Tous risques Protection juridique | Véhicule collection Modification auto Prestations premium |
Assurance Courtage 92 | 650-1150€ | RC Vol/incendie Dommages | Courtier local Multi-devis premium Négociation exclusive |
Société Générale Assurance | 760-1250€ | RC Tous risques Assistance | Client banque -15% Crédit auto intégré Services premium |
BNP Paribas Cardif | 790-1280€ | RC Vol/incendie Tous risques | Pack bancaire premium Crédit véhicule Multi-supports |
Matmut Hauts-de-Seine | 720-1140€ | RC Tous risques Assistance | Sociétaire mutuelle Participation bénéfices Conseil local |
MMA Île-de-France Ouest | 770-1220€ | RC Vol/incendie Dommages | Agent proximité Conseil personnalisé Expertise urbaine |
Prix moyen: 420€/an - Comparatif MRH Ouest Parisien
Assureur | Prix/an | Garanties | Avantages Locaux |
---|---|---|---|
MAIF Habitation 92 | 280-650€ | MRH RC Vol | Cadre -25% Colocation Sécurité renforcée |
MACIF IDF Ouest Habitation | 350-720€ | MRH RC Incendie | Appartement standing -10% Équipement domotique Terrasse/balcon |
Groupama MRH Paris Ouest | 380-780€ | MRH RC Vol | Résidence standing Objets d'art Cave à vin sécurisée |
Allianz Habitation Premium | 420-860€ | MRH RC Tous risques | Appartement luxe Objets d'art premium Responsabilité étendue |
AXA Habitation 92 | 320-580€ | MRH RC Vol | Télésurveillance -5% Alarme connectée App mobile premium |
MACSF Habitation Ouest | 260-520€ | MRH RC Vol | Professions santé -20% Praticien libéral Cabinet médical |
GMF Habitation Fonctionnaires | 340-580€ | MRH RC Vol | Fonctionnaire -15% Logement fonction Mutation garantie |
Direct Assurance Habitation | 240-440€ | MRH RC Vol | Gestion 100% digitale Devis instantané Déclaration ligne |
SG Habitation Premium | 360-720€ | MRH RC Tous risques | Client banque -10% Crédit habitat Services premium |
Matmut Habitation 92 | 300-560€ | MRH RC Vol | Sociétaire mutuelle Conseil local Participation résultats |
Ville/Quartier | Auto Moyen | Habitation | Caractéristiques |
---|---|---|---|
La Défense | 1150€ | 580€ | Quartier affaires, tours, stationnement cher |
Nanterre Centre | 980€ | 450€ | Préfecture, RER A, université |
Boulogne-Billancourt | 1080€ | 520€ | Résidentiel haut standing, métro 9 |
Courbevoie | 1020€ | 480€ | Quartier affaires, métro 1, moderne |
Issy-les-Moulineaux | 950€ | 440€ | Technopôle, métro 12, entreprises |
Levallois-Perret | 1100€ | 510€ | Dense, métro 3, résidentiel cher |
Neuilly-sur-Seine | 1200€ | 620€ | Très haut standing, métro 1, prestige |
Rueil-Malmaison | 920€ | 420€ | RER A, résidentiel, espaces verts |
Suresnes | 890€ | 390€ | Tramway T2, colline, vue Seine |
Puteaux | 490€ | La Défense proximité, métro 1 |
Comparez gratuitement et économisez jusqu'à 18% sur votre assurance auto et habitation premium