Comparateur spécialisé assurance auto et habitation - Nord-Ouest Parisien
Réduction jusqu'à 15% avec abonnement RER/train et faible kilométrage
Tarifs préférentiels résidents Cergy-Pontoise et technopôles
Réductions campus Université Cergy-Pontoise jusqu'à -30%
Tarification adaptée selon localisation précise dans le département
Couvertures spéciales maisons avec jardin/forêt proximité
Bonus vélo/transport écologique, pistes cyclables développées
Prix moyen: 780€/an - Comparatif des 15 principaux assureurs
Assureur | Prix/an | Garanties | Spécificités 95 |
---|---|---|---|
MAIF Val-d'Oise | 620-990€ | RC Tous risques Protection juridique | Bonus étudiant UCP -25% Garage agréé RER Zones rurales incluses |
MACIF Île-de-France Nord-Ouest | 690-1140€ | RC Vol/incendie Bris de glace | Réduction transport Transilien Garage ville nouvelle Bonus mobilité verte |
Groupama Paris Nord-Ouest | 720-1180€ | RC Tous risques Assistance | Tarif zone mixte urbain/rural Protection agricole Bonus technopôle |
Allianz Cergy-Pontoise | 750-1280€ | RC Tous risques Protection juridique | Conducteur expérimenté -15% Véhicule électrique -20% Parking ville nouvelle |
AXA Val-d'Oise | 650-1050€ | RC Vol/incendie Dommages collision | Bonus télétravail Réduction Navigo Zones Garage premium |
MACSF Paris Nord-Ouest | 570-920€ | RC Tous risques Protection juridique | Professions médicales -30% Étudiants médecine Campus partenaire |
GMF Île-de-France Nord-Ouest | 670-1020€ | RC Incendie/vol Bris de glace | Fonctionnaires -20% Agent sous-préfecture Collectivités partenaires |
Direct Assurance Digital | 540-860€ | RC Vol/incendie Assistance | 100% digital App mobile Devis instantané |
AMV Assurances | 600-950€ | RC Tous risques Assistance | Jeune conducteur spécialisé Conduite accompagnée Formation sécurité |
L'Olivier Assurance | 720-1150€ | RC Tous risques Protection juridique | Véhicule collection Modification auto Circuit Folembray |
Assurance Courtage 95 | 560-1000€ | RC Vol/incendie Dommages | Courtier local Multi-devis zone mixte Négociation exclusive |
Crédit Agricole IDF Nord-Ouest | 640-1080€ | RC Tous risques Assistance | Client banque -15% Crédit auto facilité Assurance groupée |
CIC Val-d'Oise | 680-1120€ | RC Vol/incendie Tous risques | Pack bancaire Crédit véhicule Multi-supports |
Matmut Val-d'Oise | 610-980€ | RC Tous risques Assistance | Sociétaire mutuelle Participation bénéfices Conseil local |
MMA Île-de-France Nord-Ouest | 660-1040€ | RC Vol/incendie Dommages | Agent proximité Conseil personnalisé Expertise mixte urbain/rural |
Prix moyen: 320€/an - Comparatif MRH Nord-Ouest Parisien
Assureur | Prix/an | Garanties | Avantages Locaux |
---|---|---|---|
MAIF Habitation 95 | 210-500€ | MRH RC Vol | Étudiant UCP -30% Maison individuelle Zone mixte |
MACIF IDF Nord-Ouest Habitation | 270-570€ | MRH RC Incendie | Maison BBC -15% Équipement domotique Jardin/piscine |
Groupama MRH Nord-Ouest | 290-610€ | MRH RC Vol | Maison forêt/campagne Protection environnementale Dépendances |
Allianz Habitation Cergy | 320-650€ | MRH RC Tous risques | Appartement ville nouvelle Objets personnels Responsabilité étendue |
AXA Habitation 95 | 240-480€ | MRH RC Vol | Télésurveillance -10% Alarme connectée App mobile |
MACSF Habitation Nord-Ouest | 190-430€ | MRH RC Vol | Professions santé -25% Personnel médical Campus proximité |
GMF Habitation Fonctionnaires | 260-510€ | MRH RC Vol | Fonctionnaire -15% Logement fonction Mutation garantie |
Direct Assurance Habitation | 180-370€ | MRH RC Vol | Gestion 100% digitale Devis instantané Déclaration ligne |
CA IDF Nord-Ouest MRH | 280-560€ | MRH RC Tous risques | Client banque -10% Crédit habitat Assurance emprunteur |
Matmut Habitation 95 | 230-460€ | MRH RC Vol | Sociétaire mutuelle Conseil local Participation résultats |
Ville/Quartier | Auto Moyen | Habitation | Caractéristiques |
---|---|---|---|
Cergy Préfecture | 850€ | 380€ | Administratif, RER A, ville nouvelle moderne |
Pontoise | 820€ | 360€ | Historique, RER A, centre ancien |
Argenteuil | 900€ | 400€ | Dense, RER C, proche Paris |
Sarcelles | 880€ | 390€ | Urbain, RER D, grand ensemble |
Ermont | 790€ | 350€ | RER C, résidentiel, tranquille |
Franconville | 760€ | 330€ | RER C, pavillonnaire, familles |
Herblay | 740€ | 320€ | RER C, bords de Seine, calme |
Osny | 720€ | 310€ | Ville nouvelle, résidentiel, espaces verts |
Eaubonne | 780€ | 340€ | RER C, résidentiel, forêt Montmorency |
Domont | 700€ | 290€ | Train H, rural, prix attractifs |
Comparez gratuitement et économisez jusqu'à 28% sur votre assurance auto et habitation