Comparateur spécialisé assurance auto et habitation - Ouest Parisien Patrimoine
Réduction jusqu'à 15% avec abonnement RER/train zones 1-5
Couvertures spécialisées résidences de caractère et objets d'art
Tarifs préférentiels médecins, avocats, notaires jusqu'à -25%
Dispositifs sécurité requis zones résidentielles haut standing
Garantie étendue zones inondables bords de Seine obligatoire
Prestations haut gamme adaptées au niveau de vie élevé
Prix moyen: 850€/an - Comparatif des 15 assureurs patrimoine
Assureur | Prix/an | Garanties | Spécificités 78 |
---|---|---|---|
MAIF Yvelines | 680-1080€ | RC Tous risques Protection juridique | Bonus cadre -20% Garage agréé RER Château de Versailles proximité |
MACIF Île-de-France Ouest | 750-1190€ | RC Vol/incendie Bris de glace | Réduction transport Transilien Garage standing Bonus mobilité premium |
Groupama Paris Ouest | 780-1250€ | RC Tous risques Assistance | Tarif résidentiel haut standing Protection patrimoine Bonus château |
Allianz Versailles-Saint-Germain | 820-1380€ | RC Tous risques Protection juridique | Véhicule premium Conducteur expérimenté -15% Parking sécurisé château |
AXA Yvelines | 710-1150€ | RC Vol/incendie Dommages collision | Bonus dirigeant Réduction Navigo Zones Garage premium |
MACSF Paris Ouest | 630-1020€ | RC Tous risques Protection juridique | Professions médicales -25% Praticien libéral Clinique partenaire |
GMF Île-de-France Ouest | 730-1100€ | RC Incendie/vol Bris de glace | Fonctionnaires -20% Agent sous-préfecture Châteaux nationaux |
Direct Assurance Digital | 600-920€ | RC Vol/incendie Assistance | 100% digital App mobile Devis instantané |
AMV Assurances | 660-1050€ | RC Tous risques Assistance | Jeune conducteur privilégié Conduite accompagnée Formation premium |
L'Olivier Assurance | 800-1280€ | RC Tous risques Protection juridique | Véhicule collection Voiture ancienne Concours élégance |
Assurance Courtage 78 | 620-1080€ | RC Vol/incendie Dommages | Courtier haut standing Multi-devis premium Négociation exclusive |
Crédit Agricole IDF Ouest | 700-1180€ | RC Tous risques Assistance | Client private banking Crédit auto facilité Assurance patrimoine |
BNP Paribas Private | 740-1220€ | RC Vol/incendie Tous risques | Gestion patrimoine Crédit véhicule Services premium |
Matmut Yvelines | 670-1060€ | RC Tous risques Assistance | Sociétaire mutuelle Participation bénéfices Conseil patrimonial |
MMA Île-de-France Ouest | 720-1140€ | RC Vol/incendie Dommages | Agent patrimoine Conseil personnalisé Expertise haut standing |
Prix moyen: 380€/an - Comparatif MRH Patrimoine
Assureur | Prix/an | Garanties | Patrimoine |
---|---|---|---|
MAIF Habitation 78 | 250-620€ | MRH RC Vol | Maison de maître -10% Dépendances Parc/jardin historique |
MACIF IDF Ouest Habitation | 320-720€ | MRH RC Incendie | Résidence standing -5% Équipement domotique Piscine/tennis |
Groupama MRH Patrimoine | 350-780€ | MRH RC Vol | Château/manoir Objets précieux Cave à vin climatisée |
Allianz Habitation Prestige | 400-850€ | MRH RC Tous risques | Villa haut standing Objets d'art premium Responsabilité étendue |
AXA Habitation 78 | 290-580€ | MRH RC Vol | Télésurveillance -10% Alarme connectée App mobile premium |
MACSF Habitation Ouest | 230-520€ | MRH RC Vol | Professions libérales -20% Cabinet médical Clinique proximité |
GMF Habitation Patrimoine | 300-600€ | MRH RC Vol | Fonctionnaire patrimoine Logement fonction château Mutation |
Direct Assurance Habitation | 210-430€ | MRH RC Vol | Gestion 100% digitale Devis instantané Déclaration ligne |
CA IDF Ouest Patrimoine | 340-680€ | MRH RC Tous risques | Gestion patrimoine -5% Crédit habitat Assurance succession |
Matmut Habitation 78 | 270-540€ | MRH RC Vol | Sociétaire mutuelle Conseil patrimonial Participation résultats |
Ville/Quartier | Auto Moyen | Habitation | Caractéristiques |
---|---|---|---|
Versailles Centre | 980€ | 480€ | Château, RER C, patrimoine historique |
Saint-Germain-en-Laye | 920€ | 450€ | RER A, château, forêt, haut standing |
Le Chesnay-Rocquencourt | 900€ | 420€ | Résidentiel aisé, proche Versailles |
Poissy | 850€ | 380€ | RER A, industrie auto, mixte |
Conflans-Sainte-Honorine | 800€ | 350€ | RER A, bords de Seine, résidentiel |
Saint-Quentin-en-Yvelines | 820€ | 360€ | Ville nouvelle, RER C, moderne |
Rambouillet | 780€ | 340€ | Train N, château, forêt, rural |
Houilles | 880€ | 400€ | RER A, proche Paris, dense |
Sartrouville | 860€ | 390€ | RER A, bords de Seine, résidentiel |
Mantes-la-Jolie | 750€ | 310€ | Train J, Seine, prix modérés |
Comparez gratuitement et économisez jusqu'à 20% avec protection patrimoine adaptée