Comparateur spécialisé assurance auto et habitation - Est Parisien Rural
Réduction jusqu'à 20% avec abonnement grandes couronnes et faible kilométrage
Tarifs préférentiels exploitants, coopératives et métiers ruraux
Couvertures dédiées tracteurs, moissonneuses et engins spécialisés
Garantie étendue zones inondables Seine/Marne avec préservation récoltes
Dispositifs adaptés maisons isolées et bâtiments agricoles
Bonus véhicule utilitaire/personnel combiné pour activité rurale
Prix moyen: 720€/an - Comparatif des 15 assureurs ruraux
Assureur | Prix/an | Garanties | Spécificités 77 |
---|---|---|---|
MAIF Seine-et-Marne | 580-920€ | RC Tous risques Protection juridique | Bonus agriculteur -20% Garage agréé RER Zone rurale incluse |
MACIF Île-de-France Est | 640-1020€ | RC Vol/incendie Bris de glace | Réduction transport Transilien Engins agricoles Bonus mobilité rurale |
Groupama Paris Est | 670-1080€ | RC Tous risques Assistance | Spécialiste agricole Protection matériel ferme Bonus coopérative |
Allianz Melun-Meaux | 700-1180€ | RC Tous risques Protection juridique | Conducteur expérimenté -15% Véhicule utilitaire Zone mixte urbain/rural |
AXA Seine-et-Marne | 620-980€ | RC Vol/incendie Dommages collision | Bonus télétravail Réduction Navigo Grandes Couronnes Utilitaire pro |
MACSF Paris Est | 540-860€ | RC Tous risques Protection juridique | Professions médicales -25% Vétérinaire rural Cabinet médical |
GMF Île-de-France Est | 650-980€ | RC Incendie/vol Bris de glace | Fonctionnaires -20% Agent sous-préfecture Enseignant rural |
Direct Assurance Digital | 520-820€ | RC Vol/incendie Assistance | 100% digital App mobile Devis rural |
AMV Assurances | 580-880€ | RC Tous risques Assistance | Jeune conducteur rural Conduite accompagnée Formation sécurité |
L'Olivier Assurance | 680-1080€ | RC Tous risques Protection juridique | Véhicule collection Tracteur ancien Matériel agricole |
Assurance Courtage 77 | 540-920€ | RC Vol/incendie Dommages | Courtier rural spécialisé Multi-devis agricole Négociation locale |
Crédit Agricole IDF Est | 620-1040€ | RC Tous risques Assistance | Exploitant agricole -25% Crédit matériel Assurance exploitation |
Crédit Mutuel Agricole | 660-1060€ | RC Vol/incendie Tous risques | Mutuelle agricole Matériel ferme Multi-risques exploitation |
Matmut Seine-et-Marne | 590-940€ | RC Tous risques Assistance | Sociétaire mutuelle Participation bénéfices Conseil local |
MMA Île-de-France Est | 630-1000€ | RC Vol/incendie Dommages | Agent proximité rurale Conseil personnalisé Expertise agricole |
Prix moyen: 290€/an - Comparatif MRH Est Parisien
Assureur | Prix/an | Garanties | Rural/Agricole |
---|---|---|---|
MAIF Habitation 77 | 190-460€ | MRH RC Vol | Maison campagne -15% Dépendances agricoles Puits/forage |
MACIF IDF Est Habitation | 240-520€ | MRH RC Incendie | Ferme/exploitation -10% Bâtiments agricoles Matériel stocké |
Groupama MRH Agricole | 260-580€ | MRH RC Vol | Ferme spécialisée Animaux d'élevage Récoltes stockées |
Allianz Habitation Rurale | 280-600€ | MRH RC Tous risques | Maison isolée Piscine/dépendances Responsabilité étendue |
AXA Habitation 77 | 220-450€ | MRH RC Vol | Télésurveillance rurale -5% Alarme GSM App mobile |
MACSF Habitation Est | 170-390€ | MRH RC Vol | Professions santé -20% Vétérinaire rural Cabinet médical |
GMF Habitation Rural | 230-480€ | MRH RC Vol | Enseignant rural -15% Logement fonction École proximité |
Direct Assurance Habitation | 160-340€ | MRH RC Vol | Gestion 100% digitale Devis instantané Rural inclus |
CA IDF Est Rural | 250-520€ | MRH RC Tous risques | Exploitant -20% Bâtiments ferme Assurance récoltes |
Matmut Habitation 77 | 210-420€ | MRH RC Vol | Sociétaire mutuelle Conseil local Participation résultats |
Ville/Zone | Auto Moyen | Habitation | Caractéristiques |
---|---|---|---|
Melun Préfecture | 780€ | 340€ | Administratif, RER D, Seine, historique |
Meaux | 750€ | 320€ | RER P, cathédrale, centre Brie |
Fontainebleau | 820€ | 370€ | Château, forêt, tourisme, résidentiel |
Chelles | 720€ | 310€ | RER E, proche Paris, dense |
Savigny-le-Temple | 700€ | 290€ | Ville nouvelle, RER D, moderne |
Champs-sur-Marne | 680€ | 280€ | RER A, université, technopôle |
Torcy | 660€ | 270€ | RER A, Val d'Europe, Disneyland proximité |
Provins | 620€ | 240€ | Médiéval, rural, prix attractifs |
Coulommiers | 640€ | 250€ | Train P, fromage, agricole |
Nemours | 590€ | 220€ | Train R, rural, Loing, abordable |
Comparez gratuitement et économisez jusqu'à 30% avec couverture rurale adaptée